Unterschiede und Eigenschaften von Kollektivschutz, Rückhaltesicherungen und Fallschutzsicherungen
Kollektivschutzsysteme | Rückhaltesicherungen | Fallschutzsicherungen | |
---|---|---|---|
Funktion | Schützt Personen vor der Absturzkante durch ein Geländer | Schützt Personen vor dem Erreichen der Absturzkante | Stoppt den Absturz einer Person durch Verbindungsmittel/Auffanggurte |
Ausrüstung | Keine Einzelanlage | Kundenspezifische Ausrüstung | Kundenspezifische Ausrüstung |
Schulung | Keine | Ja, umfangreich und permanent | Ja, umfangreich und permanent |
Inspektion | Nach Installation und jährlich | Bei jedem Gebrauch | Bei jedem Gebrauch |
Wartung | Jährlich | Muss vor und nach jedem Gebrauch inspiziert werden | Muss vor und nach jedem Gebrauch inspiziert werden |
Verletzungsgefahr | Niedrig | Mittel | Hoch |
Kosten | Höhere Anschaffungskosten | Niedrigere Anschaffungskosten, dafür hohe Folgekosten für: Schulung, Instandhaltung und Rüstzeiten | Niedrigere Anschaffungskosten, dafür hohe Folgekosten für: Schulung, Instandhaltung und Rüstzeiten |
Arbeitsbelastung | Wenig bis keine | Die Ausrüstung muss immer erst geprüft und dann ordnungsgemäß getragen werden | Die Ausrüstung muss immer erst geprüft und dann ordnungsgemäß getragen werden |
EU Richtlinien | Wird von den EU Richtlinien bevorzugt, da geringstes Risiko | Besser als Auffangsicherung | |
Produktbeispiele | Dachrandgeländer Weitere Systeme |
Auffanggurt und Anschlagmittel mit festgelegter Länge, ausgehend vom Anschlagpunkt Weitere Systeme |
Auffanggurt und Höhensicherungsgerät mit variabler Länge, ausgehend vom Anschlagpunkt Weitere Systeme |